【2025年度入学】GMARCHで一番学費が安い大学は?4年間総額をランキングで比較

はじめに
理系のための大学受験塾SoRa塾長の百瀬です。今回は、GMARCH(学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)の各学部の学費について調べました。
2025年度春入学者の学費を各大学のHPよりリサーチ・概算しております(大学によっては2年次以降の学費が確定していないところもあるため)
今回提示している学費の他に、実験や後援会費など、他にかかる費用が発生する場合もありますので、正確な情報を知りたい方は、各大学のHPをご参照ください。
まず前提として、大学だけでなく学部学科によっても学費は大きく変わります。
最初に各大学の学部学科ごとの学費を紹介しますので、自分が気になっている大学の学部学科をぜひ確認してみてください。
学習院大学の学費
| 学部学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 1,320,300円 | 1,073,700円 | 1,141,800円 | 1,141,800円 | 4,677,600円 |
| 経済学部 | 1,317,800円 | 1,071,200円 | 1,139,300円 | 1,139,300円 | 4,667,600円 |
| 文学部(心理・教育学科以外) | 1,393,800円 | 1,147,200円 | 1,215,300円 | 1,215,300円 | 4,971,600円 |
| 文学部(心理・教育学科) | 1,423,800円 | 1,177,200円 | 1,245,300円 | 1,245,300円 | 5,091,600円 |
| 理学部(物理・化学・生命科学科) | 1,870,800円 | 1,614,300円 | 1,682,400円 | 1,682,400円 | 6,849,900円 |
| 理学部(数学科) | 1,790,800円 | 1,534,300円 | 1,602,400円 | 1,602,400円 | 6,529,900円 |
| 国際社会科学部 | 1,556,800円 | 1,310,200円 | 1,378,300円 | 1,378,300円 | 5,623,600円 |
- 2025年度入学者の納付金の概算です。
- 1年次の学費は、入学金やその他諸会費なども含めた実際に納入する金額になっています。
- 記載した費用以外に後援会費など別途費用がかかるものもあります。
• 文系目安:約473万円 / 理系目安:約693万円
• 特徴: 原則として在学中の授業料が変わらない定額制です。ただし、3年次に同窓会費(45,000円)の徴収があります。
明治大学の学費
| 学部学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部(数学科を除く) | 1,826,000円 | 1,631,000円 | 1,636,000円 | 1,671,000円 | 6,764,000円 |
| 農学部(農学科・農芸化学科・生命科学科) | 1,826,000円 | 1,631,000円 | 1,636,000円 | 1,671,000円 | 6,764,000円 |
| 総合数理学部(先端メディアサイエンス学科・ネットワークデザイン学科) | 1,826,000円 | 1,631,000円 | 1,636,000円 | 1,671,000円 | 6,764,000円 |
| 理工学部 数学科 | 1,806,000円 | 1,611,000円 | 1,616,000円 | 1,651,000円 | 6,684,000円 |
| 総合数理学部 現象数理学科 | 1,786,000円 | 1,591,000円 | 1,596,000円 | 1,631,000円 | 6,604,000円 |
| 農学部 食料環境政策学科 | 1,667,000円 | 1,472,000円 | 1,477,000円 | 1,512,000円 | 6,128,000円 |
| 国際日本学部 | 1,511,000円 | 1,316,000円 | 1,321,000円 | 1,356,000円 | 5,504,000円 |
| 政治経済学部・経営学部・情報コミュニケーション学部 | 1,329,000円 | 1,134,000円 | 1,139,000円 | 1,174,000円 | 4,776,000円 |
| 文学部 | 1,329,000円 | 1,134,000円 | 1,139,000円 | 1,174,000円 | 4,776,000円 |
| 法学部 | 1,327,300円 | 1,132,300円 | 1,137,300円 | 1,172,300円 | 4,769,200円 |
| 商学部 | 1,326,000円 | 1,131,000円 | 1,136,000円 | 1,171,000円 | 4,764,000円 |
- 2025年度入学者の納付金の概算です。
- 1年次の学費は、入学金やその他諸会費なども含めた実際に納入する金額になっています。
- 記載した費用以外に後援会費など別途費用がかかるものもあります。
• 文系目安:約477万円 / 理系目安:約676万円
• 特徴: 授業料が学年進行とともに毎年少しずつ上がる「スライド制」を採用しています。4年次に校友会費(30,000円)がかかります。
青山学院大学の学費
| 学部学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 英米文学科 | 1,412,200円 | 1,186,200円 | 1,190,200円 | 1,194,200円 | 4,982,800円 |
| 文学部 フランス文学科 | 1,413,000円 | 1,187,000円 | 1,191,000円 | 1,195,000円 | 4,986,000円 |
| 文学部 日本文学科 | 1,413,000円 | 1,187,000円 | 1,191,000円 | 1,195,000円 | 4,986,000円 |
| 文学部 史学科 | 1,414,000円 | 1,188,000円 | 1,192,000円 | 1,196,000円 | 4,990,000円 |
| 文学部 比較芸術学科 | 1,414,000円 | 1,188,000円 | 1,192,000円 | 1,196,000円 | 4,990,000円 |
| 教育人間科学部 教育学科 | 1,418,000円 | 1,192,000円 | 1,196,000円 | 1,200,000円 | 5,006,000円 |
| 経済学部 経済学科・現代経済デザイン学科 | 1,419,000円 | 1,193,000円 | 1,197,000円 | 1,201,000円 | 5,010,000円 |
| 法学部 法学科・ヒューマンライツ学科 | 1,425,000円 | 1,199,000円 | 1,203,000円 | 1,207,000円 | 5,034,000円 |
| 経営学部 経営学科・マーケティング学科 | 1,425,000円 | 1,199,000円 | 1,203,000円 | 1,207,000円 | 5,034,000円 |
| 教育人間科学部 心理学科 | 1,434,000円 | 1,208,000円 | 1,212,000円 | 1,216,000円 | 5,070,000円 |
| 総合文化政策学部 | 1,435,000円 | 1,209,000円 | 1,213,000円 | 1,217,000円 | 5,074,000円 |
| 国際政治経済学部 | 1,455,000円 | 1,229,000円 | 1,233,000円 | 1,237,000円 | 5,154,000円 |
| コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科 | 1,575,000円 | 1,350,000円 | 1,355,000円 | 1,360,000円 | 5,640,000円 |
| 社会情報学部 社会情報学科 | 1,675,000円 | 1,450,000円 | 1,455,000円 | 1,460,000円 | 6,040,000円 |
| 地球社会共生学部 地球社会共生学科 | 1,675,000円 | 1,450,000円 | 1,455,000円 | 1,460,000円 | 6,040,000円 |
| 理工学部 | 1,924,000円 | 1,700,000円 | 1,706,000円 | 1,712,000円 | 7,042,000円 |
- 2025年度入学者の納付金の概算です。
- 1年次の学費は、入学金やその他諸会費なども含めた実際に納入する金額になっています。
- 記載した費用以外に後援会費など別途費用がかかるものもあります。
• 文系目安:約498万円 / 理系目安:約704万円
• 特徴: 学部ごとに「4年間の学費総額」があらかじめ明示されており、資金計画が立てやすいのが特徴です。理工学部の総額はGMARCHの中でやや高めの設定となっています。
立教大学の学費
| 学部学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・リベラルアーツ・プログラム(GLAP) | 2,103,500円 | 1,903,500円 | 1,853,500円 | 1,903,500円 | 7,764,000円 |
| 理学部 生命理学科 | 1,841,500円 | 1,641,500円 | 1,631,500円 | 1,681,500円 | 6,795,500円 |
| 理学部 化学科 | 1,841,500円 | 1,681,500円 | 1,551,500円 | 1,681,500円 | 6,756,000円 |
| 理学部 物理学科 | 1,811,500円 | 1,621,500円 | 1,591,500円 | 1,721,500円 | 6,746,000円 |
| 理学部 数学科 | 1,801,500円 | 1,601,500円 | 1,551,500円 | 1,601,500円 | 6,556,000円 |
| 法学部 国際ビジネス法学科 グローバルコース | 1,474,500円 | 1,274,500円 | 1,226,500円 | 1,276,500円 | 5,252,000円 |
| スポーツウエルネス学部 | 1,473,500円 | 1,258,500円 | 1,211,500円 | 1,261,500円 | 5,205,000円 |
| 現代心理学部 映像身体学科 | 1,458,500円 | 1,258,500円 | 1,211,500円 | 1,261,500円 | 5,190,000円 |
| 現代心理学部 心理学科 | 1,433,500円 | 1,233,500円 | 1,186,500円 | 1,236,500円 | 5,090,000円 |
| 経営学部 | 1,414,500円 | 1,194,500円 | 1,147,500円 | 1,197,500円 | 4,954,000円 |
| 社会学部 | 1,399,500円 | 1,189,500円 | 1,141,000円 | 1,191,000円 | 4,921,000円 |
| 異文化コミュニケーション学部 | 1,391,500円 | 1,184,500円 | 1,134,500円 | 1,184,500円 | 4,895,000円 |
| 文学部 教育学科(初等教育専攻) | 1,381,500円 | 1,181,500円 | 1,144,500円 | 1,184,500円 | 4,892,000円 |
| コミュニティ福祉学部 福祉学科・政策学科 | 1,383,500円 | 1,184,500円 | 1,134,000円 | 1,184,000円 | 4,886,000円 |
| 文学部 教育学科(初等教育専攻以外) | 1,381,500円 | 1,181,500円 | 1,134,500円 | 1,184,500円 | 4,882,000円 |
| 法学部(国際ビジネス法学科グローバルコース以外) | 1,374,500円 | 1,174,500円 | 1,126,500円 | 1,176,500円 | 4,852,000円 |
| 観光学部 | 1,374,500円 | 1,174,500円 | 1,126,000円 | 1,176,000円 | 4,851,000円 |
| 経済学部 | 1,374,500円 | 1,174,500円 | 1,124,500円 | 1,174,500円 | 4,848,000円 |
- 2025年度入学者の納付金の概算です。
- 1年次の学費は、入学金やその他諸会費なども含めた実際に納入する金額になっています。
- 記載した費用以外に後援会費など別途費用がかかるものもあります。
• 文系目安:約495万円 / 理系目安:約665万円
• 特徴: 多くの文系学部で施設費等が授業料に含まれたシンプルな体系です。2025年度は授業料の改定(値上げ)を行わず据え置きとなりました。理系(理学部)は学科や実験の履修状況によって費用が変動します。
中央大学の学費
| 学部学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 1,391,100円 | 1,173,700円 | 1,196,800円 | 1,240,400円 | 5,002,000円 |
| 経済学部 | 1,354,100円 | 1,135,700円 | 1,157,700円 | 1,200,200円 | 4,847,700円 |
| 商学部 | 1,357,100円 | 1,138,700円 | 1,160,700円 | 1,203,200円 | 4,859,700円 |
| 理工学部(基幹理工・社会理工・先進理工) | 1,897,300円 | 1,687,800円 | 1,719,000円 | 1,770,800円 | 7,074,900円 |
| 文学部 | 1,339,100円 | 1,120,700円 | 1,142,700円 | 1,185,200円 | 4,787,700円 |
| 総合政策学部 | 1,654,000円 | 1,440,900円 | 1,468,300円 | 1,516,300円 | 6,079,500円 |
| 国際経営学部 | 1,514,200円 | 1,298,300円 | 1,322,900円 | 1,368,000円 | 5,503,400円 |
| 国際情報学部 | 1,605,300円 | 1,391,200円 | 1,417,600円 | 1,464,600円 | 5,878,700円 |
- 2026年度入学者の納付金の概算です(中央大学は2026年度のデータで算出しています)
- 1年次の学費は、入学金やその他諸会費なども含めた実際に納入する金額になっています。
- 記載した費用以外に後援会費など別途費用がかかるものもあります。
• 文系目安:約500万円 / 理系目安:約707万円
• 特徴: 入学金が240,000円と、他大学(200,000円)より高めに設定されています。授業料は学年ごとに上昇するスライド制です(※データは2026年度入学者用)。
法政大学の学費
| 学部学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学部 | 1,884,000 | 1,638,000 | 1,638,000 | 1,668,000 | 6,828,000 |
| 情報科学部 | 1,824,000 | 1,578,000 | 1,578,000 | 1,608,000 | 6,588,000 |
| デザイン工学部 | 1,824,000 | 1,578,000 | 1,578,000 | 1,608,000 | 6,588,000 |
| 理工学部(機械工学専攻航空操縦学専修以外) | 1,824,000 | 1,578,000 | 1,578,000 | 1,608,000 | 6,588,000 |
| グローバル教養学部 (GIS) | 1,582,000 | 1,336,000 | 1,336,000 | 1,366,000 | 5,620,000 |
| スポーツ健康学部 | 1,566,800 | 1,320,800 | 1,320,800 | 1,350,800 | 5,559,200 |
| 文学部 地理学科 | 1,357,000 | 1,111,000 | 1,111,000 | 1,141,000 | 4,720,000 |
| 文学部 心理学科 | 1,336,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,120,000 | 4,636,000 |
| キャリアデザイン学部 | 1,315,000 | 1,069,600 | 1,069,600 | 1,099,600 | 4,553,800 |
| 文学部 全学科(地理・心理以外) | 1,315,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,099,000 | 4,552,000 |
| 法学部 法律学科 | 1,314,600 | 1,068,600 | 1,068,600 | 1,098,600 | 4,550,400 |
| 経営学部 経営学科 | 1,314,600 | 1,068,600 | 1,068,600 | 1,098,600 | 4,550,400 |
| 人間環境学部 | 1,315,000 | 1,068,000 | 1,068,000 | 1,098,000 | 4,549,000 |
| 法学部 政治学科・国際政治学科 | 1,314,000 | 1,068,000 | 1,068,000 | 1,098,000 | 4,548,000 |
| 経済学部 全学科 | 1,314,000 | 1,068,000 | 1,068,000 | 1,098,000 | 4,548,000 |
| 現代福祉学部 | 1,313,500 | 1,067,500 | 1,067,500 | 1,097,500 | 4,546,000 |
| 国際文化学部 | 1,312,000 | 1,066,000 | 1,066,000 | 1,096,000 | 4,540,000 |
- 2025年度入学者の納付金の概算です。
- 1年次の学費は、入学金やその他諸会費なども含めた実際に納入する金額になっています。
- 記載した費用以外に後援会費など別途費用がかかるものもあります。
- 「法政大学 理工学部 航空操縦専修」は外れ値となるため掲載していません。4年間の学費総額が1,178万円となっており、それ以外に実習期間中の滞在費、食費、制服代、身体検査料などが別途必要になるケースが一般的です。
• 文系目安:約455万円 / 理系目安:約659万円
• 特徴: GMARCHの中では比較的学費が抑えられています。特に入学金(240,000円)を除いた文系学部の授業料等は、4年間で比較的安価な水準に設定されています。
4年間で大体いくらかかるのか?
GMARCHの学費相場は、以下の通りです。
• 文系学部(法・経済・文など):約455万円 〜 500万円
• 理系学部(理工など):約660万円 〜 707万円
大学ごとに「定額制」や「スライド制(学年ごとに授業料が上がる)」などの仕組みが異なるため、単純な初年度納入金だけでなく、卒業までの総額で比較することが重要です。
GMARCHの学費ランキング
学部学科によって学費は異なるので一概に安い高いは言えません。
その前提のもと、大体の相場からGMARCHの学費を安い順にランキングにしてみました。
各大学の学費(4年間総額)の特徴についても改めてまとめたので気になる方は比較してみてください。
【文系】4年間の学費が安い順ランキング
(法・経済・文・商学部などの標準的な学科の目安)
| 順位 | 大学名 | 4年間総額 (概算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 法政大学 | 約455万円 | GMARCH最安水準。入学金は高いが授業料設定が割安。 |
| 2位 | 学習院大学 | 約473万円 | 授業料が上がらない定額制。3年次に同窓会費あり。 |
| 3位 | 明治大学 | 約477万円 | 毎年授業料が少し上がるスライド制。4年次に校友会費。 |
| 4位 | 中央大学 | 約479〜500万円 | 文学部・経済は約480万円台だが、法学部は約500万円に達する。 |
| 5位 | 立教大学 | 約495万円 | 施設費込みのシンプルな体系。2025年度は学費据え置き。 |
| 6位 | 青山学院大学 | 約498〜503万円 | 文学部や法・経営学部などは約500万円前後で設定されている。 |
【分析】
- 法政大学が頭一つ抜けて安く、最も高い青山学院大学や中央大学(法)約45〜50万円の差があります。
- 中央大学は学部による差が大きく、文学部は割安ですが、看板学部の法学部は設備費等が高く設定されています。
【理系】4年間の学費が安い順ランキング
(理工学部・理学部などの標準的な学科の目安)
| 順位 | 大学名 | 4年間総額 (概算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 法政大学 | 約659万円 | 理系でもGMARCHの中で最も負担が少ない。 |
| 2位 | 立教大学 | 約665万円〜 | 数学・物理学科は比較的安いが、生命理学系は約680万円になる。 |
| 3位 | 明治大学 | 約676万円 | 理工・農学部ともに平均的な価格設定。 |
| 4位 | 学習院大学 | 約693万円 | 理学部のみ。実験費等の固定費が含まれる。 |
| 5位 | 青山学院大学 | 約704万円 | 理工学部は一律で700万円を超える設定。 |
| 6位 | 中央大学 | 約707万円 | 理工学部はスライド制のため、高学年での負担増があり総額が高い。 |
【分析】
- 理系でも法政大学が最もコストパフォーマンスが良い結果となりました。
- 青山学院大学と中央大学は4年間で700万円の大台に乗ります。
- 最安の法政と最高の中央・青学では、4年間で約50万円の差が生じます。
知っておきたい「学費以外」のポイント
• 入学金: 多くの大学で200,000円ですが、中央大学と法政大学は240,000円です。これは初年度のみ必要で、2年目以降はかかりません。
• 理系の実験実習費: 理系学部は授業料に加え、実験実習費や施設設備費が高額になります。学科によって必要な実験用具や実習内容が異なるため、同じ学部内でも総額に差が出ることがあります。
• 諸会費: 授業料以外に、父母会費、学生健康保険組合費、校友会費(同窓会費)などが別途徴収されます。これらは4年間で数万〜十数万円程度になります。
※上記金額は概算であり、選択科目(教職課程など)や留学費用、教科書代、通学費、生活費は含まれていません。詳細は各大学の公式Webサイトや入学手続要項をご確認ください。
【LINE友だち追加特典】
—❶ 数学やるべき参考書MAP
現在の学力(スタート地点)から志望校(ゴール地点)までをつなぐ、
今やるべき数学の参考書ルートをまとめたMAPです。
・ 学力段階ごとにおすすめの参考書
・ どんなタイプの人に向いているか
・ 使うときに気をつけるポイント
などを具体的に解説しています。
—❷ 週1回配信|公式LINE限定・塾長コラム
公式LINE限定で、週1回の塾長コラムを配信しています。
このコラムでは、
実際に 内部生にその時期お伝えしている内容 をもとに、
高校生・保護者の方それぞれに役立つ情報を発信しています。
・ 学年・時期ごとの正しい過ごし方
・ 成績が伸びる生徒が実践している勉強法
・ 部活動と勉強を両立する考え方
・ 数学の定期テストで効率よく点数を取る方法
など、
少し意識するだけで差がつくポイントを中心にお届けしています。
ご興味のある方は、ぜひ公式LINEにご登録くださいませ。

